Tarieven

Tarieven

U kunt reserveren via nummer 0654723300 of mailen aan info@dewittruckwash.nl

Onze openingstijden zijn;

maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Prijzen

Deze prijslijst is geldig vanaf 01/01/2024 tot en met 31/12/2024.

VoertuigenPrijs ex BTWBTW (21%)Prijs inclusief BTW
Trekker€ 39,40€ 8,27€ 47,67
Trekker + oplegger€ 57,80€ 12,14€ 69,94
Motorwagen + aanhangwagen€ 66,70€ 14,01€ 80,71
Motorwagen > 6mtr€ 42,00€ 8,82€ 50,82
Motorwagen < 6mtr€ 39,40€ 8,27€ 47,67
Bestelwagen€ 28,90€ 6,07€ 34,97
Touringcar€ 49,90€ 10,48€ 60,38
Onder reiniging€ 12,10€ 2,54€ 14,64
Vloer+wanden combi€ 57,80€ 12,14€ 69,94
Vloer+wanden motorwagen€ 34,20€ 7,18€ 41,38
Vloer+wanden oplegger€ 47,30€ 9,93€ 57,23
Vloer combi€ 42,00€ 8,82€ 50,82
Vloer motorwagen€ 22,60€ 4,75€ 27,35
Vloer oplegger€ 34,20€ 7,18€ 41,38
Vuil toeslag€ 12,10€ 2,54€ 14,64
Trailer los€ 31,50€ 6,62€ 38,12
Camper€ 28,90€ 6,07€ 34,97
Caravan€ 23,70€ 4,98€ 28,68
Haal en brengservice < 10 km per voertuig€ 22,60€ 4,75€ 27,35